Pabrik Pipa ERW Frekuensi TinggiProsesnya adalah dengan memasukkan strip baja dengan spesifikasi tertentu ke dalam mesin, menggulung strip baja menjadi billet tabung melalui rol pembentuk, kemudian menggunakan efek kedekatan frekuensi tinggi dan efek kulit untuk memanaskan tepi pipa dengan cepat hingga suhu pengelasan, dan kemudian menekan rol ekstrusi. Pengelasan diselesaikan di bawah gaya ekstrusi, dan kemudian pipa baja dengan spesifikasi yang dibutuhkan didinginkan, diukur, dan diluruskan secara kasar.
Mesin las pipa frekuensi tinggi banyak digunakan dalam struktur bangunan, transportasi minyak dan gas, tenaga listrik, kimia, pengangkutan, dan industri lainnya. Persyaratan kualitas pembuatan pipa untuk material industri sangat tinggi, sehingga pemilihan mesin pembuatan pipa yang unggul sangatlah penting. ZTZG, dengan pengalaman bertahun-tahun dalam penelitian dan pengembangan teknologi serta tim profesionalnya, siap membantu Anda!
Alur teknis:
Menggulir ke atas → Membuka gulungan → Pemotongan dan Pengelasan → Akumulator spiral → Pembentukan → Pengelasan induksi HF → Penghilangan gerinda eksternal → Pendinginan → Perekat → Gergaji terbang → Meja lari keluar → Memeriksa → Sedang mengemas → Gudang.
Spesifikasi Pabrik Pipa ERW ZTZTG untuk Dijual:
| Model | Pipa bundar mm | Pipa persegi mm | Ketebalan mm | Sebaran Kerja m/menit |
|---|---|---|---|---|
| ERW20 | F8-F20 | 6x6-15x15 | 0,3-1,5 | 120 |
| ERW32 | F10-F32 | 10x10-25x25 | 0,5-2,0 | 120 |
| ERW50 | F20-F50 | 15x15-40x40 | 0,8-3,0 | 120 |
| ERW76 | F32-F76 | 25x25-60x60 | 1.2-4.0 | 120 |
| ERW89 | Ф42-Ф89 | 35x35-70x70 | 1,5-4,5 | 110 |
| ERW114 | Ф48-Ф114 | 40x40-90x90 | 1,5-4,5 | 65 |
| ERW140 | F60-F140 | 50x50-110x110 | 2.0-5.0 | 60 |
| ERW165 | Ф76-Ф165 | 60x60-130x130 | 2.0-6.0 | 50 |
| ERW219 | Ф89-Ф219 | 70x70-170x170 | 2.0-8.0 | 50 |
| ERW273 | Ф114-Ф273 | 90x90-210x210 | 3.0-10.0 | 45 |
| ERW325 | Ф140-Ф325 | 110x110-250x250 | 4.0-12.7 | 40 |
| ERW377 | F165-F377 | 130x130-280x280 | 4.0-14.0 | 35 |
| ERW406 | Ф219-Ф406 | 170x170-330x330 | 6.0-16.0 | 30 |
| ERW508 | Nomor telepon F273-F508 | 210x210-400x400 | 6.0-18.0 | 25 |
| ERW660 | Ф325-Ф660 | 250x250-500x500 | 6.0-20.0 | 20 |
| ERW720 | Ф355-Ф720 | 300x300-600x600 | 6.0-22.0 | 20 |
Waktu posting: 14 Januari 2023







